<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://seekland.info/mobile/forum/computers/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Latest threads in: Алгебра</title>
		<link>http://seekland.info/mobile/forum/rss/forum_6/</link>
		<description>Latest threads on: Seekland Info</description>
		<item>
			<title>Известны вершины пирамиды ABCD</title>
			<link>http://seekland.info/mobile/forum/thread/11/известны-вершины-пирамиды-abcd/</link>
			<description><![CDATA[<p>A (-1,2,4), B (1, 2, -4), C (3,0, -1), D (-2,3,5).</p><br /><p>составить:</p><br /><p>1) уравнение ребра AB</p><br /><p>2) уравнение грани ABC - плоскость a<sub>1</sub></p><br /><p>3) уравнение высоты DE</p><br /><p>4) уравнение прямой, проходящей через точку D параллельно ребру AB</p><br /><p>5) уравнение плоскости, проходящей через точку D перпендикулярно ребру AB -</p><br /><p>плоскость a<sub>2</sub></p>]]></description>
			<guid>http://seekland.info/mobile/forum/thread/11/известны-вершины-пирамиды-abcd/</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 17:04:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>С.И.С</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Дано вершины треугольника ABC</title>
			<link>http://seekland.info/mobile/forum/thread/10/дано-вершины-треугольника-abc/</link>
			<description><![CDATA[<p>A(1;4) B(0;2) C(-2;3)</p><br /><p>Найти:</p><br /><p>- уравнение стороны AB</p><br /><p>- уравнение высоты СН</p><br /><p>- Уравнение медианы АМ</p><br /><p>- расстояние от точки С до точки Н</p><br /><p>- уравнение прямой, которая проходить через вершину С параллельно прямой АВ</p>]]></description>
			<guid>http://seekland.info/mobile/forum/thread/10/дано-вершины-треугольника-abc/</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 17:01:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>С.И.С</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Записать каноническое уравнение и определить вид кривой.Записать уравнения директрис асимптот(если это необходимо).Определить координату</title>
			<link>http://seekland.info/mobile/forum/thread/6/записать-каноническое-уравнение-и-определить-вид-кривой-записать-уравнения-/</link>
			<description><![CDATA[<p>Записать каноническое уравнение и определить вид кривой. Записать уравнения директрис асимптот(если это необходимо).Определить координату фокусов,вершин,центров и другие параметры полученной кривой.</p><br /><p>&#92;(x^2+y^2-4x+2y-4=0&#92;)</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://seekland.info/mobile/forum/thread/6/записать-каноническое-уравнение-и-определить-вид-кривой-записать-уравнения-/</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 07:29:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Петя Нескажуйкин Сергеевич</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Решить неравенство</title>
			<link>http://seekland.info/mobile/forum/thread/2/решить-неравенство/</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Помогите, пожалуйста, решить неравенство</span></p><br /><p><strong><span style="font-size: large;">-0,166973*3,193^x&gt;-1</span></strong></p>]]></description>
			<guid>http://seekland.info/mobile/forum/thread/2/решить-неравенство/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:56:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Иванова Ирина</dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>