<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://seekland.info/mobile/forum/computers-technology/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Latest threads in: Школьная математика</title>
		<link>http://seekland.info/mobile/forum/rss/forum_5/</link>
		<description>Latest threads on: Seekland Info</description>
		<item>
			<title>Известны вершины пирамиды ABCD</title>
			<link>http://seekland.info/mobile/forum/thread/11/известны-вершины-пирамиды-abcd/</link>
			<description><![CDATA[<p>A (-1,2,4), B (1, 2, -4), C (3,0, -1), D (-2,3,5).</p><br /><p>составить:</p><br /><p>1) уравнение ребра AB</p><br /><p>2) уравнение грани ABC - плоскость a<sub>1</sub></p><br /><p>3) уравнение высоты DE</p><br /><p>4) уравнение прямой, проходящей через точку D параллельно ребру AB</p><br /><p>5) уравнение плоскости, проходящей через точку D перпендикулярно ребру AB -</p><br /><p>плоскость a<sub>2</sub></p>]]></description>
			<guid>http://seekland.info/mobile/forum/thread/11/известны-вершины-пирамиды-abcd/</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 17:04:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>С.И.С</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Дано вершины треугольника ABC</title>
			<link>http://seekland.info/mobile/forum/thread/10/дано-вершины-треугольника-abc/</link>
			<description><![CDATA[<p>A(1;4) B(0;2) C(-2;3)</p><br /><p>Найти:</p><br /><p>- уравнение стороны AB</p><br /><p>- уравнение высоты СН</p><br /><p>- Уравнение медианы АМ</p><br /><p>- расстояние от точки С до точки Н</p><br /><p>- уравнение прямой, которая проходить через вершину С параллельно прямой АВ</p>]]></description>
			<guid>http://seekland.info/mobile/forum/thread/10/дано-вершины-треугольника-abc/</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 17:01:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>С.И.С</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите решить</title>
			<link>http://seekland.info/mobile/forum/thread/7/помогите-решить/</link>
			<description><![CDATA[<div title="OutlineElement Ltr SCX232680807"><br /><p title="Paragraph SCX232680807" style="vertical-align: baseline; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Verdana, Sans-Serif; color: windowtext; text-align: justify; margin-replaced: 9px; margin-right: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; font-size: 6pt; replaced: transparent;"><span title="TextRun SCX232680807" style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman,serif; line-replaced: 20px;" xml:lang="RU-RU">1.Записать каноническое уравнение и определить&nbsp; вид кривой. Записать уравнения директрис, асимптот (если это необходимо). Определить координаты фокусов, вершин, центров и другие параметры полученной кривой.</span><span title="EOP SCX232680807" style="font-size: 12pt; line-replaced: 20px; font-family: Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><br /><p title="Paragraph SCX232680807" style="vertical-align: baseline; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Verdana, Sans-Serif; color: windowtext; text-align: justify; margin-replaced: 9px; margin-right: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; font-size: 6pt; replaced: transparent;">&nbsp;</p><br /><div title="OutlineElement Ltr SCX49780196"><br /><p title="Paragraph SCX49780196" style="vertical-align: baseline; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Verdana, Sans-Serif; color: windowtext; text-align: justify; margin-replaced: 0px; margin-right: 0px; padding-replaced: 0px; padding-right: 0px; font-size: 6pt; replaced: transparent;"><span title="TextRun SCX49780196" style="font-style: italic; font-size: 12pt; font-family: Times New Roman,serif; line-replaced: 20px;" xml:lang="EN-US">x</span><span title="TextRun SCX49780196" style="font-style: italic; font-size: 9.5pt; font-family: Times New Roman,serif; line-replaced: 20px;" xml:lang="EN-US"><span title="NormalTextRun SCX49780196" style="vertical-align: super; replaced: inherit;">2</span></span><span title="TextRun SCX49780196" style="font-style: italic; font-size: 12pt; font-family: Times New Roman,serif; line-replaced: 20px;" xml:lang="EN-US">+y</span><span title="TextRun SCX49780196" style="font-style: italic; font-size: 9.5pt; font-family: Times New Roman,serif; line-replaced: 20px;" xml:lang="EN-US"><span title="NormalTextRun SCX49780196" style="vertical-align: super; replaced: inherit;">2</span></span><span title="TextRun SCX49780196" style="font-style: italic; font-size: 12pt; font-family: Times New Roman,serif; line-replaced: 20px;" xml:lang="EN-US">-4x+2y-4=0</span><span title="EOP SCX49780196" style="font-size: 12pt; line-replaced: 20px; font-family: Times New Roman,serif;">&nbsp;</span></p><br /></div><br /></div>]]></description>
			<guid>http://seekland.info/mobile/forum/thread/7/помогите-решить/</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 07:30:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Петя Нескажуйкин Сергеевич</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Записать каноническое уравнение и определить вид кривой.Записать уравнения директрис асимптот(если это необходимо).Определить координату</title>
			<link>http://seekland.info/mobile/forum/thread/6/записать-каноническое-уравнение-и-определить-вид-кривой-записать-уравнения-/</link>
			<description><![CDATA[<p>Записать каноническое уравнение и определить вид кривой. Записать уравнения директрис асимптот(если это необходимо).Определить координату фокусов,вершин,центров и другие параметры полученной кривой.</p><br /><p>&#92;(x^2+y^2-4x+2y-4=0&#92;)</p><br /><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<guid>http://seekland.info/mobile/forum/thread/6/записать-каноническое-уравнение-и-определить-вид-кривой-записать-уравнения-/</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 07:29:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Петя Нескажуйкин Сергеевич</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Задача с колодой карт</title>
			<link>http://seekland.info/mobile/forum/thread/5/задача-с-колодой-карт/</link>
			<description><![CDATA[<p>Сколькими способами из неполной колоды (36 карт) можно извлечь 5 карт так, чтобы среди них были туз, король и дама одной масти?</p>]]></description>
			<guid>http://seekland.info/mobile/forum/thread/5/задача-с-колодой-карт/</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 14:52:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Maria Dorna</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Решить неравенство</title>
			<link>http://seekland.info/mobile/forum/thread/2/решить-неравенство/</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Помогите, пожалуйста, решить неравенство</span></p><br /><p><strong><span style="font-size: large;">-0,166973*3,193^x&gt;-1</span></strong></p>]]></description>
			<guid>http://seekland.info/mobile/forum/thread/2/решить-неравенство/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:56:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Иванова Ирина</dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>